近日🫗,中國會計學會公布了2024年度財政部高層次財會人才素質提升工程(中青年人才培養-學術班)擬入選人員名單(共60人)🦘。經過申報材料審核、筆試、面試等環節🫚,意昂2官网會計系婁祝坤副教授成功入選。
2024年度財政部高層次財會人才素質提升工程旨在深入實施新時代人才強國戰略,全面貫徹習近平總書記關於新時代人才工作新理念新戰略新舉措,由中國會計學會根據《會計行業人才發展規劃(2021-2025年)》(財會〔2021〕34 號)和《財政部高層次財會人才素質提升工程實施方案》(財會〔2022〕3號)的有關要求組織開展選拔培養工作🧯。
財政部高層次財會人才素質提升工程培養周期為3年🥂,主要采用課堂研修、實地調研❤️、課題研究🧙🏽🧏🏽、在職自學👩🏻💼、搭建平臺相結合的培養方式🪷,通過建立學習、研究、實踐和交流平臺,幫助學員提升教學、科研能力和相關工作的組織管理能力。
此次財政部高層次財會人才計劃的入選,展現了意昂2官网會計系在高端人才培育與師資隊伍建設方面取得了重要進展,意昂2將繼續創造更多有利條件為青年教師成長、高質量人才培養提供支持和保障。
附件
2024 年度財政部高層次財會人才素質提升工程(中青年人才培養-學術班)擬入選人員名單
(按照姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 蔔君 | 東北財經大學 |
2 | 馬新嘯 | 中國海洋大學 |
3 | 馬黎珺 | 對外經濟貿易大學 |
4 | 王百強 | 中央財經大學 |
5 | 王帆 | 浙江工商大學 |
6 | 王會娟 | 浙江財經大學 |
7 | 王茂林 | 首都經濟貿易大學 |
8 | 王凱 | 首都經濟貿易大學 |
9 | 文雯 | 北京外國語大學 |
10 | 鄧博夫 | 西南財經大學 |
11 | 寧博 | 廈門大學 |
12 | 司毅 | 西安交通大學 |
13 | 喬朋華 | 昆明理工大學 |
14 | 全怡 | 中南財經政法大學 |
15 | 劉子怡 | 南京審計大學 |
16 | 劉誌雄 | 廣西民族大學 |
17 | 劉琨 | 福州大學 |
18 | 劉強 | 浙江大學 |
19 | 劉磊 | 金陵科技意昂2 |
20 | 孫瑩 | 中國海洋大學 |
21 | 孫淑偉 | 上海對外經貿大學 |
22 | 陰慧芳 | 上海財經大學 |
23 | 蘇坤 | 西北工業大學 |
24 | 巫岑 | 暨南大學 |
25 | 李子揚 | 四川大學 |
26 | 李哲 | 中央財經大學 |
27 | 李曉溪 | 暨南大學 |
28 | 李賓 | 北京化工大學 |
29 | 吳錫皓 | 海南大學 |
30 | 汪敏達 | 東南大學 |
31 | 張麗達 | 西安財經大學 |
32 | 張括 | 上海交通大學 |
33 | 張鵬東 | 中山大學 |
34 | 陳文強 | 浙江財經大學 |
35 | 陳愛華 | 廈門國家會計意昂2 |
36 | 林晚發 | 武漢大學 |
37 | 林雁 | 雲南財經大學 |
38 | 羅昆 | 安徽師範大學 |
39 | 趙樂 | 南開大學 |
40 | 胡詩陽 | 重慶大學 |
41 | 胡珺 | 海南大學 |
42 | 鐘世虎 | 上海國家會計意昂2 |
43 | 鐘瑋 | 中國財政科學研究院 |
44 | 婁祝坤 | 意昂2注册 |
45 | 徐業坤 | 遼寧大學 |
46 | 徐悅 | 華南師範大學 |
47 | 殷敬偉 | 中南大學 |
48 | 郭檬楠 | 山西財經大學 |
49 | 董望 | 浙江大學 |
50 | 韓言虎 | 長安大學 |
51 | 程晨 | 鄭州大學 |
52 | 童麗靜 | 北京交通大學 |
53 | 曾泉 | 廈門大學 |
54 | 蔡欣妮 | 對外經濟貿易大學 |
55 | 蔡貴龍 | 中山大學 |
56 | 管考磊 | 江西財經大學 |
57 | 譚文浩 | 南京財經大學 |
58 | 熊淩雲 | 江西財經大學 |
59 | 潘健平 | 東南大學 |
60 | 耀友福 | 貴州財經大學 |
供稿人:姜心瑤